登録日 2024-11-15 09:33
金額情報
支払総額 | 85.9万円 | 本体価格 | 79.8万円 | 諸費用 (税込) | 6.1万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 2.1万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヵ月/距離無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:カーセンサーアフター保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
ダイハツ ミラココア の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 622 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
ダイハツ ミラココア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
077-543-9800
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら